水中曝気ポンプ
UCT型(特許)
標準仕様一覧表
型式 | 電動機(kW) | 揚水曝気量(m3/Hr) | 落下直径(m) | 噴高(m) | ケーブル(m) | 質量(kg) |
UCT-400S | 0.4kW 100V | 23 | 7~8 | 1.2~1.5 | 20 | 26 |
UCT-400 | 0.4kW 200V | 23 | 7~8 | 1.2~1.5 | 30 | 26 |
UCT-750 | 0.75kW 200V | 50 | 10~11 | 1.8~2.2 | 30 | 30 |
UCT-1500 | 1.5kW 200V | 70 | 11~12 | 2.3~2.7 | 30 | 38 |
UCT-2200 | 2.2kW 200V | 110 | 12~13 | 2.5~3.0 | 30 | 45 |
UCT-3700 | 3.7kW 200V | 160 | 16~18 | 3.0~3.5 | 30 | 86 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。
オプション
UCT-400/750 型用各種オプション
商品番号 (50Hz/60Hz) | 部品名称 | 材質 | 使用用途 |
防塵ネット:スクリーン | 高密度ポリエチレン 4MESH 主骨/SUS304 | 異物吸込み防止(アオコ・枯葉・ごみ類) 異物などが多く、悪環境に適している | |
フロートFRP加工(フロート別途) | FRPコーティング(白) | フロートの腐食防止 長時間使用による経年劣化、動物などの裂傷を防ぐ | |
フロート取付金具SUS仕様 | SUS304 | フロートの腐食防止 長時間使用による経年劣化(腐食)錆を防ぐ | |
水中ケーブル延長 | S-VCT 1.25sq×4 芯 (サンライト) | 現場環境に応じ対応可能 単相:25mまで/三相:0.4kw(185m)0.7kw(115m) |
UCT-1500/2200 型用各種オプション
商品番号 (50Hz/60Hz) | 部品名称 | 材質 | 使用用途 |
防塵ネット:スクリーン | 高密度ポリエチレン 4MESH 主骨/SUS304 | 異物吸込み防止(アオコ・枯葉・ごみ類) 異物などが多く、悪環境に適している | |
フロートRP加工(フロート別途) | FRPコーティング(白) | フロートの腐食防止 長時間使用による経年劣化、動物などの裂傷を防ぐ | |
フロート取付金具SUS仕様 | SUS304 | フロートの腐食防止 長時間使用による経年劣化(腐食)錆を防ぐ | |
水中ケーブル延長 | S-VCT 2sq×4 芯 (サンライト) | 現場環境に応じ対応可能 三相:1.5kw(90m)2.2kw(65m) |