水中サンドポンプ
NSK型
特長
弊社独特な羽根車は、耐サンド用として開発しており、最も優れた水路を用いて耐摩耗重視の特殊鋼品を採用しています。
ケーシング内室は、高濃泥水の通過に最適流通断面積を広く、十分な肉厚で耐摩耗材を採用している横型サンドポンプです。
用途
- 土木建設工事、土木基礎工事、ボーリング基礎工事
- シールド工法排土泥の排送
- ベントナイトの配送
- 工場、公共施設の汚物や固形物の輸排送
- へ泥土砂の吸上排土
標準仕様一覧表
口径(mm) | 型式 | 揚程(m) | 吐出量(m3/min) | 電動機 | 起動方式 | 質量(kg) | |
kW | (三相)V | ||||||
50 | NSK-23 | 13 | 0.2 | 2.2 | 200 | 直入 | 110 |
80 | NSK-33 | 10 | 0.4 | 2.2 | 200 | 直入 | 110 |
NSK-35 | 12 | 0.4 | 3.7 | 200 | 直入 | 130 | |
NSK-38 | 17 | 0.5 | 5.5 | 200 | 直入 | 150 | |
NSK-310 | 20 | 0.5 | 7.5 | 200 | 直入 | 210 | |
100 | NSK-45 | 7 | 1.0 | 3.7 | 200 | 直入 | 130 |
NSK-48 | 11 | 1.0 | 5.5 | 200 | 直入 | 150 | |
NSK-410 | 13 | 1.0 | 7.5 | 200 | 直入 | 210 | |
NSK-415 | 18 | 1.0 | 11 | 200 | 直入 | 250 | |
NSK-420 | 20 | 1.0 | 15 | 200 | 直入 | 290 | |
NSK-425 | 22 | 1.0 | 18.5 | 200 | 直入 | 310 | |
NSK-430 | 25 | 1.0 | 22 | 200 | 直入 | 360 | |
150 | NSK-610 | 9 | 1.8 | 7.5 | 200 | 直入 | 210 |
NSK-615 | 12 | 2.0 | 11 | 200 | 直入 | 250 | |
NSK-620 | 15 | 2.0 | 15 | 200 | 直入 | 290 | |
NSK-625 | 17 | 2.0 | 18.5 | 200 | 直入 | 310 | |
NSK-630 | 22 | 2.0 | 22 | 200 | 直入 | 360 | |
200 | NSK-825 | 8 | 4.0 | 18.5 | 200 | 直入 | 390 |
NSK-830 | 10 | 4.5 | 22 | 200 | 直入 | 390 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。