水中(撹拌機器)
ジェットターボ
用途
- 土木建設工事用貯泥槽やベントナイト液の混合・撹拌
- 下水および工場廃水処理設備の貯留槽、調整槽のスラッジ撹拌
- 下水中継ポンプ場、分配槽、汚泥貯留槽などの表面浮遊スカムの破砕・撹拌
- 下水処理槽の浮遊している溶解性物質を溶解・拡散
- 各種濃縮槽の槽底沈殿物の撹拌、沈降性の速いスラリー・スラッジなど濃度均一化
- 養殖池の人工的水流発生による餌の滞留時間延長、残餌や排泄物の除去、水温調節、氷結防止
標準仕様一覧表
型式 | 出力(kW) | 極数(P) | 回転数(R.P.M) | 流量(m3/min) | 伝動方式 | 反力(kg) | プロペラ材質 | 質量(kg) |
ジェットターボ400 | 0.4 | 4 | 1450/1750 | 3.5 | 直結 | 10 | 高クロム鋳鉄 | 23 |
ジェットターボ750 | 0.75 | 4 | 1450/1750 | 5.0 | 直結 | 20 | 38 | |
ジェットターボ1500 | 1.5 | 6 | 960/1170 | 8.5 | 直結 | 30 | 60 | |
ジェットターボ2200 | 2.2 | 6 | 960/1170 | 10 | 直結 | 35 | 80 | |
ジェットターボ3700 | 3.7 | 6 | 960/1170 | 13 | 直結 | 50 | 110 | |
ジェットターボ5500 | 5.5 | 8 | 710/850 | 25 | 直結 | 55 | 150 | |
ジェットターボ5500W | 5.5 | 6 | 960/1170 | 25 | 直結 | - | 180 | |
ジェットターボ7500 | 7.5 | 8 | 710/850 | 37 | 直結 | 73 | 210 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。