水中サンドポンプ
NST型
特長
弊社独特な羽根車は土砂、ヘドロ等の揚排送に最も効率の良い水路を用いて耐摩耗性特殊鋼を採用しています。
用途
- 土木建設工事、土木基礎工事、ボーリング基礎工事
- シールド工法排土泥の排送
- ベントナイトの配送
- 工場、公共施設の汚物や固形物の輸排送
- へ泥土砂の吸上排土
標準仕様一覧表
口径(mm) | 型式 | 揚程(m) | 吐出量(m3/min) | 電動機 | 起動方式 | 質量(kg) | |
kW | (三相)V | ||||||
50 | NST-23 | 13 | 0.2 | 2.2 | 200 | 直入 | 110 |
80 | NST-33 | 10 | 0.4 | 2.2 | 200 | 直入 | 110 |
NST-35 | 12 | 0.4 | 3.7 | 200 | 直入 | 130 | |
NST-38 | 17 | 0.5 | 5.5 | 200 | 直入 | 150 | |
NST-310 | 20 | 0.5 | 7.5 | 200 | 直入 | 210 | |
100 | NST-45 | 7 | 1.0 | 3.7 | 200 | 直入 | 130 |
NST-48 | 11 | 1.0 | 5.5 | 200 | 直入 | 150 | |
NST-410 | 13 | 1.0 | 7.5 | 200 | 直入 | 210 | |
NST-415 | 18 | 1.0 | 11 | 200 | 直入 | 250 | |
NST-420 | 20 | 1.0 | 15 | 200 | 直入 | 290 | |
NST-425 | 22 | 1.0 | 18.5 | 200 | 直入 | 310 | |
NST-430 | 25 | 1.0 | 22 | 200 | 直入 | 360 | |
150 | NST-610 | 9 | 1.8 | 7.5 | 200 | 直入 | 210 |
NST-615 | 12 | 2.0 | 11 | 200 | 直入 | 250 | |
NST-620 | 15 | 2.0 | 15 | 200 | 直入 | 290 | |
NST-625 | 17 | 2.0 | 18.5 | 200 | 直入 | 310 | |
NST-630 | 22 | 2.0 | 22 | 200 | 直入 | 360 | |
200 | NST-825 | 8 | 4.0 | 18.5 | 200 | 直入 | 390 |
NST-830 | 10 | 4.5 | 22 | 200 | 直入 | 390 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。

水中(撹拌機器)
ジェットターボ
用途
- 土木建設工事用貯泥槽やベントナイト液の混合・撹拌
- 下水および工場廃水処理設備の貯留槽、調整槽のスラッジ撹拌
- 下水中継ポンプ場、分配槽、汚泥貯留槽などの表面浮遊スカムの破砕・撹拌
- 下水処理槽の浮遊している溶解性物質を溶解・拡散
- 各種濃縮槽の槽底沈殿物の撹拌、沈降性の速いスラリー・スラッジなど濃度均一化
- 養殖池の人工的水流発生による餌の滞留時間延長、残餌や排泄物の除去、水温調節、氷結防止
標準仕様一覧表
型式 | 出力(kW) | 極数(P) | 回転数(R.P.M) | 流量(m3/min) | 伝動方式 | 反力(kg) | プロペラ材質 | 質量(kg) |
ジェットターボ400 | 0.4 | 4 | 1450/1750 | 3.5 | 直結 | 10 | 高クロム鋳鉄 | 23 |
ジェットターボ750 | 0.75 | 4 | 1450/1750 | 5.0 | 直結 | 20 | 38 | |
ジェットターボ1500 | 1.5 | 6 | 960/1170 | 8.5 | 直結 | 30 | 60 | |
ジェットターボ2200 | 2.2 | 6 | 960/1170 | 10 | 直結 | 35 | 80 | |
ジェットターボ3700 | 3.7 | 6 | 960/1170 | 13 | 直結 | 50 | 110 | |
ジェットターボ5500 | 5.5 | 8 | 710/850 | 25 | 直結 | 55 | 150 | |
ジェットターボ5500W | 5.5 | 6 | 960/1170 | 25 | 直結 | - | 180 | |
ジェットターボ7500 | 7.5 | 8 | 710/850 | 37 | 直結 | 73 | 210 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。

水中ポンプ
M型(軽量・小形)
用途
- 一般土木・建設工事の排水用
- 雨水・湧水・溜り水の排水用
- プラントの二次処理排水用
- 一般の雑排水用
- 水道・ガス・電設工事の排水用
- 地下水・各種ピットの排水用
- 工場内非常用排水用
標準仕様一覧表
口径(mm) | 型式 | 揚程(m) | 吐出量(m3/min) | 電動機 | 質量(kg) | ||
kW | V | 始動方式 | |||||
50 | MV-2 | 7 | 0.13 | 0.4 | 単相 100 | コンデンサー | 17 |
M-21HT | 13 | 0.13 | 0.75 | 三相 200 | 直入 | 17 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。
