流体輸送サンドポンプ
SGLT型(サクションポンプ)
用途
- 泥水シールド工法発進立抗最小スペース用
- 泥水プラントの中継圧送用
- スライム安定液の揚送用
- スラッジ、スケールを含む処理液の揚送用
- 一般土木工事の土砂、汚泥の揚送用
標準仕様一覧表
口径(mm) | 型式 | 揚程(m) | 吐出量(m3/min) | 電動機 | 起動方式 | 質量(kg) | ||
kW | P | (三相)V | ||||||
40 | SGLT-385 | 18 | 0.15 | 3.7 | 4 | 200 | 直入 | 140 |
SGLT-388 | 23 | 0.15 | 5.5 | 4 | 200 | 直入 | 160 | |
50 | SGLT-28 | 18 | 0.3 | 5.5 | 4 | 200 | 直入 | 160 |
SGLT-210 | 23 | 0.3 | 7.5 | 4 | 200 | 直入 | 180 | |
SGLT-215 | 27 | 0.3 | 11 | 4 | 200 | 直入 | 260 | |
80 | SGLT-315 | 20 | 0.8 | 11 | 4 | 200 | 直入 | 260 |
SGLT-320 | 25 | 0.8 | 15 | 4 | 200 | 直入 | 290 | |
100 | SGLT-420 | 17 | 1.4 | 15 | 4 | 200 | 直入 | 350 |
SGLT-430 | 22 | 1.4 | 22 | 4 | 200 | 直入 | 480 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。