水中サンドポンプ
NST-C型(撹拌羽根付)
特長
弊社独特な羽根車は土砂、ヘドロ等の揚排送に最も効率の良い水路を用いて耐摩耗性特殊鋼を採用しています。
羽根車下部に、設けられた特殊攪拌装置で沈殿、堆積した土砂、ヘドロ等を攪拌させて強力揚排送します。(5.5kw以上に限ります。)
用途
- 土木建設工事、土木基礎工事、ボーリング基礎工事
- シールド工法排土泥の排送
- ベントナイトの配送
- 工場、公共施設の汚物や固形物の輸排送
- へ泥土砂の吸上排土
標準仕様一覧表
口径(mm) | 型式 | 揚程(m) | 吐出量(m3/min) | 電動機 | 起動方式 | 質量(kg) | |
kW | (三相)V | ||||||
50 | NST-C 23 | 13 | 0.2 | 2.2 | 200 | 直入 | 110 |
80 | NST-C 33 | 10 | 0.4 | 2.2 | 200 | 直入 | 110 |
NST-C 35 | 12 | 0.4 | 3.7 | 200 | 直入 | 130 | |
NST-C 38 | 17 | 0.5 | 5.5 | 200 | 直入 | 150 | |
NST-C 310 | 20 | 0.5 | 7.5 | 200 | 直入 | 210 | |
100 | NST-C 45 | 7 | 1.0 | 3.7 | 200 | 直入 | 130 |
NST-C 48 | 11 | 1.0 | 5.5 | 200 | 直入 | 150 | |
NST-C 410 | 13 | 1.0 | 7.5 | 200 | 直入 | 210 | |
NST-C 415 | 18 | 1.0 | 11 | 200 | 直入 | 250 | |
NST-C 420 | 20 | 1.0 | 15 | 200 | 直入 | 290 | |
NST-C 425 | 22 | 1.0 | 18.5 | 200 | 直入 | 310 | |
NST-C 430 | 25 | 1.0 | 22 | 200 | 直入 | 360 | |
150 | NST-C 610 | 9 | 1.8 | 7.5 | 200 | 直入 | 210 |
NST-C 615 | 12 | 2.0 | 11 | 200 | 直入 | 250 | |
NST-C 620 | 15 | 2.0 | 15 | 200 | 直入 | 290 | |
NST-C 625 | 17 | 2.0 | 18.5 | 200 | 直入 | 310 | |
NST-C 630 | 22 | 2.0 | 22 | 200 | 直入 | 360 | |
200 | NST-C 825 | 8 | 4.0 | 18.5 | 200 | 直入 | 390 |
NST-C 830 | 10 | 4.5 | 22 | 200 | 直入 | 390 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。