水中曝気ポンプ
水中曝気噴水ポンプ(特許)
標準仕様一覧表
出力 | 電動機-1.5Kw | 電動機-2.2Kw | ケーブル標準長さ(m) | 質量(kg) | ||||||
水姿 | 落下直径(m) | 噴高(m) | 揚水曝気量(m3/Hr) | 落下直径(m) | 噴高(m) | 揚水曝気量(m3/Hr) | 1.5kW | 2.2kW | ||
ノズル名称 | 樹氷 | 9~10 | 5~5.5 | 80 | 11~12 | 5~5.5 | 112 | 30 | 41 | 50 |
クリスタルアーチ | 9~10 | 3~4 | 78 | 11~12 | 3~4 | 110 | 30 | 41 | 50 | |
ルネッサンス | 9~10 | 5~6.5 | 75 | 11~12 | 5~6.5 | 106 | 30 | 41 | 50 | |
白鳥 | 9~10 | 6~7 | 80 | 11~12 | 6~7 | 112 | 30 | 41 | 50 | |
ハイビスカス | 9~10 | 5~5.5 | 75 | 11~12 | 5~5.5 | 106 | 30 | 41 | 50 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。