流体輸送サンドポンプ
SE型(高揚程)
用途
- 製鉄所、精錬所の鋳物砂回収処理およびスケール除去
- 泥水処理プラントフィルタープレス給泥用
- 火力発電所の焼却灰処理用
- 土木建設工事の土砂、へ泥高揚程排泥用
- 汚水プラント、生コンプラントの汚泥引抜移送・圧送用
- その他一般土木工事の揚排送用
標準仕様一覧表
口径(mm) | 型式 | 揚程(m) | 吐出量(m3/min) | 電動機 | 起動方式 | 質量(kg) | ||
kW | P | (三相)V | ||||||
100 | SE-415 | 25 | 0.8 | 11 | 4 | 200 | 直入 | 240 |
SE-420 | 32 | 1.5 | 15 | 4 | 200 | 直入 | 280 | |
SE-430 | 44 | 1.5 | 22 | 4 | 200 | 直入 | 410 | |
SE-450 | 60 | 1.0 | 37 | 4 | 200 | Y-Δ | 600 | |
150 | SE-650 | 27 | 4.0 | 37 | 4 | 200 | Y-Δ | 600 |
SE-660 | 34 | 4.0 | 45 | 4 | 200 | Y-Δ | 750 | |
SE-675 | 40 | 4.0 | 55 | 4 | 200 | Y-Δ | 780 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。