横型渦巻きポンプ
H型
用途
標準的な横型渦巻ポンプです。様々な材質での対応もしております。
- 口径・・25mm~250mm
- 揚量・・0.02m3/min~9m3/min
- 揚程・・5m~40m
標準仕様一覧表
口径(mm) | 型式 | 60Hz 1750min-1 | 50Hz 1450min-1 | ||||||
揚量(m3/min) | 全揚程(m) | 軸動力(kW) | 軸動力(kW) | 揚量(m3/min) | 全揚程(m) | 軸動力(kW) | 軸動力(kW) | ||
最小揚量点~最大揚量点 | 最小揚量点~最大揚量点 | ||||||||
25A | HA-25 | 0.07 | 14~33 | 0.8~3.6 | 0.62~3.8 | 0.06 | 9.5~24 | 0.5~2.1 | 0.4~2.3 |
50A | HA-50 | 0.27 | 10~34 | 1.5~6.5 | 1~7.2 | 0.23 | 7~24 | 0.9~3.8 | 0.6~4.2 |
80A | HA(HB)-80 | 0.6 | 10~34 | 2.5~10.5 | 2~11.5 | 0.5 | 7~24 | 1.5~5.9 | 1.2~6.8 |
100A | HB(HC)-100 | 1.0 | 15~34 | 4.8~14 | 4.2~16 | 0.85 | 10~33 | 2.8~11 | 2.1~12.5 |
125A | HB(HC)-125 | 1.7 | 15~35 | 6.8~19 | 6.4~20.5 | 1.4 | 10~34 | 3.9~17.5 | 3.7~19 |
150A | HC-150 | 2.7 | 19~35 | 16.2~28 | 14.8~30 | 2.3 | 13~35 | 9.8~26 | 8.6~29 |
※仕様については変更されている場合があります。
ご用命の際お問合せ下さい。
ご用命の際お問合せ下さい。